6353岩美町牧谷土地
6353岩美町牧谷土地の詳しい情報。土地面積は705.27㎡(公簿)でイチオシ。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。豊富な情報量を誇る当社では、たくさんの土地情報をご用意しております。詳細をご確認いただき、気になるようでしたら見学をしてみるのもオススメです。
物件情報
周辺施設
6353岩美町牧谷土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県岩美郡岩美町大字牧谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,450万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 705.27㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 213.34坪 | 坪単価 | 6.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。土地面積は705.27㎡(公簿)となっています。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です。専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。